França • 10 de novembro de 2014
O campeonato francês de Rugby, o Top 14, teve o seu décimo primeiro dia, em 7 e 8 de novembro de 2014.
Os resultados completos da 11a jornada do Top 14 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC | 10 – 25 | CA Brive-Corrèze |
Castres Olympique | 22 – 14 | Rugby club toulonnais |
Clermont Auvergne[1] | 51 – 9 | Stade Français |
FC Grenoble | 34 – 30 | Lyon OL U[2] |
US Oyonnax[1] | 37 – 9 | Stade rochelais |
Racing Club de France | 27 – 10 | Aviron Bayonnais |
US Bordeaux Bègles[2] | 20 – 21 | Stade Toulousain |
Classificação geral da top 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Clermont Auvergne | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 293 | 182 | 111 | 27 | 13 | 14 |
2. | Rugby club toulonnais | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 340 | 211 | 129 | 41 | 19 | 22 |
3. | Stade Français | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 243 | 275 | -32 | 25 | 27 | -2 |
4. | Racing Club de France | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 252 | 228 | 24 | 26 | 20 | 6 |
5. | FC Grenoble | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 286 | 332 | -46 | 27 | 33 | -6 |
6. | US Bordeaux Bègles | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 316 | 254 | 62 | 30 | 24 | 6 |
7. | Stade Toulousain | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 248 | 220 | 28 | 21 | 18 | 3 |
8. | Montpellier HRC | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 226 | 201 | 25 | 18 | 16 | 2 |
9. | CA Brive-Corrèze | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 231 | 276 | -45 | 21 | 26 | -5 |
10. | Aviron Bayonnais | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 224 | 233 | -9 | 18 | 22 | -4 |
11. | US Oyonnax | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 238 | 235 | 3 | 19 | 19 | 0 |
12. | Stade rochelais | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 229 | 332 | -103 | 20 | 38 | -18 |
13. | Castres Olympique | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 224 | 300 | -76 | 21 | 34 | -13 |
14. | Lyon OL U | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 211 | 282 | -71 | 20 | 25 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da décima primeira jornada — Fédération française de rugby, 8 de novembro de 2014
- ((fr)) Os resultados da décima primeira jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 8 de novembro de 2014
Esta página está arquivada e não é mais editável. |