Rugby
editarClass. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lyon OL U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Stade rochelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Harlequin Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bath Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Racing Club de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gloucester RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Montpellier HRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divers
editar{{subst:Inicialização infotabela |país= |país-en= |mf= }}
- ((fr)) Os resultados da jornada — Federação Francesa de Futebol, 13 de março de 2016
- ((fr)) Classificação — Eurosport, 13 de março de 2016
- ((fr)) Os resultados da jornada — Federação Francesa de Futebol, 13 de março de 2016
- ((fr)) Classificação — Eurosport, 13 de março de 2016
publication
editar- Brasil: PCMG identifica sítio utilizado para cultivo de maconha e prende três
- Brasil: 39 morrem em MG no pior acidente em rodovias federais desde 2007
- Alemanha: árabe anti-islã atropela multidão em feira de Natal; há mortos e feridos
- Alemães choram mortos e feridos em aparente ataque a mercado de Natal
- 20 de dezembro, Dia do Suéter Natalino Feio
- Nigéria: dezenas morrem pisoteados em eventos de caridade
- Agência de conteúdo livre Seychelles News Agency fechará em 2025
- Gisèle Pelicot faz “vergonha mudar de lado” após mais de 50 serem considerados culpados de estupro
- Trabalhadores da Amazon nos EU entram em greve
- Mísseis balísticos russos danificam missão diplomática portuguesa em Kiev
- Bolsa Família: mais de 22 milhões de famílias foram beneficiadas em 2024
- EUA retiram recompensa de US$ 10 milhões ao líder do grupo rebelde que agora comanda a Síria
- Elon Musk apoia partido alemão de extrema-direita
- Espanha concede asilo a Edmundo González Urrutia
- Vini Jr. ganha prêmio The Best da FIFA
- Com investimento de R$ 3,62 bi, governo federal realiza maior leilão portuário da história
- Mais de 35% das adolescentes angolanas já estiveram grávidas
- Brasil começa a criar rede nacional de telescópios para monitorar lixo espacial
- Chefe da Defesa polonesa: Polônia pronta para enfrentar as ameaças da Rússia
- Tribunal francês considera 51 réus culpados em julgamento de estupro em massa
Club rugby
editarDivers
editar573411