9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
John Fetterman | Democrata | 50,4% | 2.615.810 |
Mehmet Oz | Republicano | 47,2% | 2.447.969 |
Erik Gerhardt | Libertário | 1,4% | 70.881 |
Richard Weiss | Partido Verde | 0,6% | 29.224 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 9 |
Republicano | 8 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |