Celtic League editar

Classificação geral da Celtic League
Conferência irlandesa
Class. Clubes Pts J G N P BO BD pf pc ef ec
1.   Connacht Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Leinster Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.   Munster Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.   Ulster Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conferência galesa
Class. Clubes Pts J G N P BO BD pf pc ef ec
1.   Cardiff Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Newport Gwent Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.   Ospreys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.   Llanelli Scarlets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conferência escocesa e italiana
Class. Clubes Pts J G N P BO BD pf pc ef ec
1.   Benetton Rugby Treviso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Edinburgh Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.   Glasgow Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.   Zebre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conferência sul-africana
Class. Clubes Pts J G N P BO BD pf pc ef ec
1.   Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Stormers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.   Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.   Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte : Wikinotícias

Resultados partidas de rugby editar