Predefinição:Criptomoedas
Criptomoeda | Valor | Variação | % |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)