Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 533 píxeis Outras resoluções: 320 × 213 píxeis | 640 × 427 píxeis | 1 024 × 683 píxeis | 1 280 × 853 píxeis | 2 560 × 1 707 píxeis | 1 200 × 800 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 200 × 800 píxeis, tamanho: 50 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 21h54min de 1 de outubro de 2024 | 1 200 × 800 (50 kB) | Kamran.nef | Reverted to version as of 05:41, 3 July 2024 (UTC) | |
18h47min de 1 de outubro de 2024 | 900 × 600 (14 kB) | WessyTheBoy54 | Reverted to version as of 12:09, 9 March 2024 (UTC) | ||
05h41min de 3 de julho de 2024 | 1 200 × 800 (50 kB) | Zscout370 | Code cleanup for wreath | ||
03h29min de 30 de junho de 2024 | 1 200 × 800 (125 kB) | Zscout370 | Matched the map and olive weath from https://www.presidency.gov.cy/cypresidency/cypresidency.nsf/presidencf_en/presidencf_en?OpenDocument, used the colors from the current file. | ||
12h09min de 9 de março de 2024 | 900 × 600 (14 kB) | Aris Odi | Reverted to version as of 03:42, 30 October 2023 (UTC) There has been no discussion to revert the file to a 2006 version. | ||
12h01min de 9 de março de 2024 | 500 × 300 (38 kB) | Nightstalion | Reverted to version as of 22:30, 24 January 2006 (UTC) | ||
03h42min de 30 de outubro de 2023 | 900 × 600 (14 kB) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 17:22, 28 May 2020 (UTC) | ||
02h36min de 30 de outubro de 2023 | 1 030 × 618 (6 kB) | Jf889840 | Reverted to version as of 17:09, 15 October 2012 (UTC) | ||
17h22min de 28 de maio de 2020 | 900 × 600 (14 kB) | Alkari | code cleanup | ||
19h57min de 26 de maio de 2020 | 900 × 600 (22 kB) | Kamran.nef | remove two extra shapes at the end of the stems.needs code clean up |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 7 páginas usam este ficheiro:
- COVID-19: nova variante descoberta no Chipre é chamada provisoriamente de Deltacron
- Chipre abrirá fronteiras para algumas categorias de russos
- Chipre condenou a agressão do Azerbaijão contra Artsaque
- Chipre relembra os 50 anos da invasão do Norte pela Turquia; milhares morreram
- Cipriotas elegem um novo presidente
- Predefinição:Infotabela Chipre
- Categoria:Chipre
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Asië
- Europese Unie
- Satelliet
- Grieks
- Britse Statebond
- Londen
- Lys van hoofstede
- Euro
- Siprus
- Lys van lande volgens bevolking
- Cyril Ramaphosa
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Nicosia
- Wimpy
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.