7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Ortiz Junior | 2º turnoREPUBLICANOS | 57.565 | 36.20% | |
Sergio Victor | 2º turnoNOVO | 37.399 | 23.52% | |
Marcia | PL | 34.277 | 21.56% | |
Loreny | SOLIDARIEDADE | 24.133 | 15.18% | |
Coronel Paulo Ribeiro | PT | 3.210 | 2.02% | |
José Saud | PP | 2.414 | 1.52% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
158.998 (92.55%) | 5.814 (3.38%) | 6.981 (4.06%) |
PRD | 15.79% |
3 |
PDT | 10.53% |
2 |
PL | 10.53% |
2 |
PP | 10.53% |
2 |
REPU | 10.53% |
2 |
UNIÃO | 10.53% |
2 |
NOVO | 5.26% |
1 |
PODE | 5.26% |
1 |
PSB | 5.26% |
1 |
PSD | 5.26% |
1 |
PT | 5.26% |
1 |
SOLI | 5.26% |
1 |
Total: 19 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.