7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Meireles | 2º turnoPDT | 97.087 | 39.66% | |
Pablo Muribeca | 2º turnoREPUBLICANOS | 61.690 | 25.20% | |
Audifax Barcelos | PP | 58.643 | 23.96% | |
Igor Elson | PL | 18.751 | 7.66% | |
Professor Roberto Carlos | PT | 7.513 | 3.07% | |
Wylson Zon | NOVO | 919 | 0.38% | |
Antonio Bungenstab | PRTB | 175 | 0.07% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
244.778 (92.66%) | 10.270 (3.89%) | 9.132 (3.46%) |
PDT | 21.74% |
5 |
PODE | 13.04% |
3 |
REPU | 13.04% |
3 |
MDB | 8.70% |
2 |
PP | 8.70% |
2 |
PSDB | 8.70% |
2 |
PL | 4.35% |
1 |
PSB | 4.35% |
1 |
PSD | 4.35% |
1 |
PV | 4.35% |
1 |
REDE | 4.35% |
1 |
UNIÃO | 4.35% |
1 |
Total: 23 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.