7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
David Almeida | 2º turnoAVANTE | 354.596 | 32.16% | |
Capitão Alberto Neto | 2º turnoPL | 275.063 | 24.94% | |
Amom Mandel | CIDADANIA | 210.643 | 19.10% | |
Roberto Cidade | UNIÃO | 187.566 | 17.01% | |
Marcelo Ramos | PT | 66.528 | 6.03% | |
Wilker Barreto | MOBILIZA | 7.273 | 0.66% | |
Gilberto Vasconcelos | PSTU | 1.064 | 0.10% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
1.102.733 (94.58%) | 28.187 (2.42%) | 35.066 (3.01%) |
AVANTE | 17.07% |
7 |
UNIÃO | 14.63% |
6 |
PL | 9.76% |
4 |
AGIR | 7.32% |
3 |
MDB | 7.32% |
3 |
PSD | 7.32% |
3 |
PMB | 4.88% |
2 |
PODE | 4.88% |
2 |
PP | 4.88% |
2 |
PRD | 4.88% |
2 |
REPU | 4.88% |
2 |
DC | 2.44% |
1 |
PSB | 2.44% |
1 |
PSDB | 2.44% |
1 |
PT | 2.44% |
1 |
PV | 2.44% |
1 |
Total: 41 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.