7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
JHC | eleitoPL | 379.544 | 83.25% | |
Rafael Brito | MDB | 58.084 | 12.74% | |
Lenilda Luna | UP | 9.354 | 2.05% | |
Lobao | SOLIDARIEDADE | 8.576 | 1.88% | |
Nina Tenorio | PCO | 360 | 0.08% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
455.918 (92.46%) | 13.585 (2.76%) | 23.583 (4.78%) |
PL | 40.74% |
11 |
MDB | 14.81% |
4 |
PP | 11.11% |
3 |
PSB | 7.41% |
2 |
PDT | 3.70% |
1 |
PODE | 3.70% |
1 |
PSD | 3.70% |
1 |
PT | 3.70% |
1 |
PV | 3.70% |
1 |
SOLI | 3.70% |
1 |
UNIÃO | 3.70% |
1 |
Total: 27 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.