6 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Margarida Salomão | eleitoPT | 150.848 | 53.96% | |
Charlles Evangelista | PL | 76.953 | 27.53% | |
Ione | AVANTE | 27.732 | 9.92% | |
Júlio Delgado | MDB | 17.214 | 6.16% | |
Isauro Calais | REPUBLICANOS | 5.832 | 2.09% | |
Victoria Mello Vic | PSTU | 966 | 0.35% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
279.545 (90.75%) | 11.085 (3.60%) | 17.401 (5.65%) |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.