7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Farid Madi | 2º turnoPODE | 70.753 | 42.54% | |
Raphael Vitiello | 2º turnoPP | 42.398 | 25.49% | |
Nicolaci | PL | 19.223 | 11.56% | |
Pepe da City | PSB | 11.483 | 6.90% | |
Thaís Margarido | UNIÃO | 10.999 | 6.61% | |
Claudio Fernando | NOVO | 5.342 | 3.21% | |
Coronel Rogério | PRTB | 2.915 | 1.75% | |
Sidnei Aranha | PC DO B | 2.436 | 1.46% | |
Zé Manoel | PSOL | 779 | 0.47% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
166.328 (89.68%) | 8.756 (4.72%) | 10.388 (5.60%) |
CIDA | 15.79% |
3 |
PODE | 15.79% |
3 |
PSB | 15.79% |
3 |
PDT | 10.53% |
2 |
PP | 10.53% |
2 |
PT | 10.53% |
2 |
PRD | 5.26% |
1 |
PSD | 5.26% |
1 |
REPU | 5.26% |
1 |
SOLI | 5.26% |
1 |
Total: 19 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.