7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Fred Rodrigues | 2º turnoPL | 214.253 | 31.14% | |
Mabel | 2º turnoUNIÃO | 190.278 | 27.66% | |
Adriana Accorsi | PT | 168.145 | 24.44% | |
Matheus Ribeiro | PSDB | 46.875 | 6.81% | |
Vanderlan Cardoso | PSD | 45.186 | 6.57% | |
Rogério | SOLIDARIEDADE | 21.616 | 3.14% | |
Professor Pantaleão | UP | 1.657 | 0.24% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
688.010 (93.05%) | 21.199 (2.87%) | 30.197 (4.08%) |
MDB | 21.62% |
8 |
PL | 10.81% |
4 |
PRD | 8.11% |
3 |
PT | 8.11% |
3 |
SOLI | 8.11% |
3 |
UNIÃO | 8.11% |
3 |
PP | 5.41% |
2 |
PRTB | 5.41% |
2 |
PSDB | 5.41% |
2 |
REPU | 5.41% |
2 |
AGIR | 2.70% |
1 |
AVAN | 2.70% |
1 |
DC | 2.70% |
1 |
PDT | 2.70% |
1 |
PODE | 2.70% |
1 |
Total: 37 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.