7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
André Fernandes | 2º turnoPL | 562.305 | 40.20% | |
Evandro Leitão | 2º turnoPT | 480.174 | 34.33% | |
José Sarto | PDT | 164.402 | 11.75% | |
Capitão Wagner | UNIÃO | 159.426 | 11.40% | |
Eduardo Girão | NOVO | 14.878 | 1.06% | |
Tecio Nunes | PSOL | 8.923 | 0.64% | |
George Lima | SOLIDARIEDADE | 6.803 | 0.49% | |
Chico Malta | PCB | 1.205 | 0.09% | |
Zé Batista | PSTU | 615 | 0.04% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
1.398.731 (93.56%) | 39.328 (2.63%) | 57.003 (3.81%) |
PDT | 18.60% |
8 |
PL | 11.63% |
5 |
PSD | 9.30% |
4 |
PT | 9.30% |
4 |
AVANTE | 6.98% |
3 |
PRD | 6.98% |
3 |
PP | 4.65% |
2 |
PSB | 4.65% |
2 |
PSOL | 4.65% |
2 |
REPU | 4.65% |
2 |
UNIÃO | 4.65% |
2 |
AGIR | 2.33% |
1 |
CIDA | 2.33% |
1 |
DC | 2.33% |
1 |
MOBI | 2.33% |
1 |
PODE | 2.33% |
1 |
PSDB | 2.33% |
1 |
Total: 43 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.