7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
José Roberto | eleitoPSD | 141.274 | 80.29% | |
Sergio Ribeiro | PT | 25.876 | 14.71% | |
Professor Lucena | PSOL | 3.265 | 1.86% | |
Dudu de Paula | AGIR | 3.109 | 1.77% | |
Dr Evaldo Almeida | MOBILIZA | 2.424 | 1.38% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
175.948 (83.78%) | 16.015 (7.63%) | 18.055 (8.60%) |
PSD | 26.32% |
5 |
PODE | 15.79% |
3 |
UNIÃO | 15.79% |
3 |
MDB | 10.53% |
2 |
PSDB | 10.53% |
2 |
REPU | 10.53% |
2 |
PL | 5.26% |
1 |
PT | 5.26% |
1 |
Total: 19 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.