7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Caetano | 2º turnoPT | 77.926 | 49.52% | |
Flávio | 2º turnoUNIÃO | 77.367 | 49.17% | |
Oswaldinho | MDB | 1.110 | 0.71% | |
Cleiton | NOVO | 695 | 0.44% | |
Cleiton Santos | PCO | 149 | 0.09% | |
Lazinho | PMB | 108 | 0.07% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
157.355 (93.78%) | 3.167 (1.89%) | 7.270 (4.33%) |
PT | 21.74% |
5 |
UNIÃO | 21.74% |
5 |
PL | 8.70% |
2 |
PP | 8.70% |
2 |
PRD | 8.70% |
2 |
PSB | 8.70% |
2 |
PSDB | 8.70% |
2 |
CIDA | 4.35% |
1 |
PSD | 4.35% |
1 |
REPU | 4.35% |
1 |
Total: 23 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.