7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Bruno Engler | 2º turnoPL | 435.853 | 34.38% | |
Fuad Noman | 2º turnoPSD | 336.442 | 26.54% | |
Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 192.991 | 15.22% | |
Gabriel | MDB | 133.728 | 10.55% | |
Duda Salabert | PDT | 97.315 | 7.68% | |
Rogerio Correia | PT | 55.393 | 4.37% | |
Carlos Viana | PODE | 12.712 | 1% | |
Indira Xavier | UP | 2.462 | 0.19% | |
Wanderson Rocha | PSTU | 667 | 0.05% | |
Lourdes Francisco | PCO | 231 | 0.02% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
1.267.794 (90.28%) | 66.228 (4.72%) | 70.263 (5%) |
PL | 14.63% |
6 |
PT | 9.76% |
4 |
NOVO | 7.32% |
3 |
PODE | 7.32% |
3 |
PSD | 7.32% |
3 |
PSOL | 7.32% |
3 |
REPU | 7.32% |
3 |
MDB | 4.88% |
2 |
PP | 4.88% |
2 |
PRD | 4.88% |
2 |
SOLI | 4.88% |
2 |
AVAN | 2.44% |
1 |
CIDA | 2.44% |
1 |
DC | 2.44% |
1 |
MOBI | 2.44% |
1 |
PCdoB | 2.44% |
1 |
PDT | 2.44% |
1 |
PV | 2.44% |
1 |
UNIÃO | 2.44% |
1 |
Total: 41 |
Fontes
editar- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.