Covid-19: Brasil tem redução de 13% da média de casos em setembro, mas média de mortes segue estável
1 de outubro de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Comparando os primeiros sete dias de setembro com os últimos sete do mesmo mês, o Brasil teve uma redução de 13% na média móvel de novos casos de covid-19 de lá para cá. A média era de 19.529 no dia 7 de setembro e ontem chegou a 16.985. O bom cenário atual também aparece no Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz emitido hoje, onde os pesquisadores apontam "indícios de arrefecimento da pandemia".
Já a média móvel de mortes está estável: era de 536 no dia 7 e ontem foi de 540, sendo que atualmente, "o grupo de idosos se consolida como mais representativo entre os casos graves e fatais, com 57% das internações e 79% dos óbitos", reporta a Agência Brasil.
Os casos acumulados no Brasil ontem chegaram a 21.427.073 e os óbitos, a 596.749, reporta o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).
- Os dados de setembro
Em dados do Conass, o dia em que as secretarias estaduais da Saúde mais registraram casos foi no dia 18 de setembro, reportando 150.106 infecções por covid. No entanto, segundo explicação do Conselho, tratava-se de dados represados no RJ e SP, que por motivos técnicos não haviam sido contabilizados anteriormente. No dia 21 seguinte, houve outro ajuste e o número ficou negativo: 573 casos de covid foram retirados da soma.
Data | Mortes | Média móvel de mortes | Novos casos | Média móvel de casos | Data | Mortes | Média móvel de mortes | Novos casos | Média móvel de casos |
01/09/2021 | 737 | 643 | 27.345 | 16/09/2021 | 643 | 580 | 34.407 | ||
02/09/2021 | 764 | 621 | 26.280 | 17/09/2021 | 333 | 532 | 11.202 | ||
03/09/2021 | 756 | 620 | 25.565 | 18/09/2021 | 935 | 564 | 150.106 | ||
04/09/2021 | 692 | 621 | 21.804 | 19/09/2021 | 244 | 557 | 9.458 | ||
05/09/2021 | 266 | 617 | 12.915 | 20/09/2021 | 203 | 555 | 7.884 | ||
06/09/2021 | 182 | 605 | 9.154 | 21/09/2021 | 485 | 520 | -573 | ||
07/09/2021 | 361 | 536 | 13.645 | 19.529 | 22/09/2021 | 876 | 531 | 36.473 | |
08/09/2021 | 250 | 467 | 14.430 | 23/09/2021 | 648 | 532 | 24.611 | ||
09/09/2021 | 753 | 465 | 30.891 | 24/09/2021 | 699 | 584 | 19.438 | ||
10/09/2021 | 672 | 453 | 15.951 | 25/09/2021 | 537 | 527 | 15.688 | ||
11/09/2021 | 712 | 456 | 14.314 | 26/09/2021 | 243 | 527 | 8.668 | ||
12/09/2021 | 293 | 460 | 10.615 | 27/09/2021 | 210 | 528 | 14.423 | ||
13/09/2021 | 215 | 465 | 6.645 | 28/09/2021 | 793 | 572 | 15.395 | ||
14/09/2021 | 731 | 518 | 13.406 | 29/09/2021 | 676 | 543 | 17.756 | ||
15/09/2021 | 800 | 596 | 14.780 | 30/09/2021 | 627 | 540 | 27.527 | 16.985 |
Notícias Relacionadas
Fontes
- ((pt)) Observatório Covid-19 aponta passaporte vacinal como estratégico — Agência Fiocruz de Notícia, 1 de outubro de 2021
- ((pt)) Observatório Covid-19 mostra queda de 42,6% em óbitos — Agência Brasil, 30 de setembro de 2021
- ((pt)) Covid: média móvel indica 541 mortes diárias; permanece estável pelo 5º dia — Poder 360, 30 de setembro de 2021
- ((pt)) Painel Conass Covid-19 — Conass, 30 de setembro de 2021
- ((pt)) Painel Conass Covid-19 — Conass, 21 de setembro de 2021
- ((pt)) Painel Conass Covid-19 — Conass, 18 de setembro de 2021
- ((pt)) Brasil tem 150
.106 novos casos de Covid-19; disparada reflete registros represados no RJ — Isto É Dinheiro, 18 de setembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |