Equipe | Confederação | Qualificação | Data da qualificação | Participação |
---|---|---|---|---|
Brasil | CONMEBOL | País-sede da Copa do Mundo de 2014 | 30 de outubro de 2007 | 7ª |
Espanha | UEFA | Campeã da Copa do Mundo de 2010 e Eurocopa de 2012 | 11 de julho de 2010 | 2ª |
Japão | AFC | Campeão da Copa da Ásia de 2011 | 29 de janeiro de 2011 | 5ª |
México | CONCACAF | Campeão da Copa Ouro da CONCACAF de 2011 | 25 de junho de 2011 | 6ª |
Uruguai | CONMEBOL | Campeão da Copa América de 2011 | 24 de julho de 2011 | 2ª |
Taiti | OFC | Campeão da Copa das Nações da Oceania de 2012 | 10 de junho de 2012 | 1ª |
Itália | UEFA | Vice-campeã da Eurocopa de 2012 | 28 de junho de 2012 | 2ª |
Nigéria | CAF | Campeão da Copa das Nações Africanas de 2013 | 10 de fevereiro de 2013 | 2ª |
a. ^ A Espanha, campeã da Eurocopa, já estava classificada como campeã da Copa do Mundo de 2010.
Páginas na categoria "Copa das Confederações de 2013"
Esta categoria só contém a seguinte página.