Espanha • 30 de outubro de 2021
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2021.
Algumas estatísticas
254 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,4 gols por partida em um total de 106.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | Real Madrid CF | 24 | 2 |
Pior ataque | Getafe CF | 4 | 20 |
Melhor defesa | Athletic Bilbao | 6 | 8 |
Pior defesa | Llevant UE | 20 | 19 |
Melhor saldo de gols | Real Madrid CF | 13 | 2 |
Pior saldo de gols | Getafe CF | -13 | 20 |
Resultados e classificação
Resultados da 11a jornada. | ||
---|---|---|
Deportivo Alavés | 1 – 0 | Elche CF |
Espanyol de Barcelona | 1 – 1 | Athletic Bilbao |
Villarreal CF | 3 – 3 | Cádiz CF |
RCD Mallorca | 1 – 1 | Sevilla FC |
Rayo Vallecano | 1 – 0 | FC Barcelona |
Real Betis | 4 – 1 | València CF |
Real Madrid CF | 0 – 0 | CA Osasuna |
RC Celta de Vigo | 0 – 2 | Real Sociedad de Fútbol |
Granada CF | 1 – 1 | Getafe CF |
Llevant UE | 2 – 2 | Atlético Madrid |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | Real Sociedad de Fútbol | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 |
2. | Real Madrid CF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 |
3. | Sevilla FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 |
4. | Real Betis | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 |
5. | Rayo Vallecano | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 |
6. | Atlético Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
7. | CA Osasuna | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
8. | Athletic Bilbao | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
9. | FC Barcelona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
10. | Espanyol de Barcelona | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
11. | València CF | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0 |
12. | RCD Mallorca | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 16 | -6 | 0 |
13. | Villarreal CF | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
14. | RC Celta de Vigo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 |
15. | Elche CF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 |
16. | Deportivo Alavés | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
17. | Granada CF | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 |
18. | Cádiz CF | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 18 | -8 | 0 |
19. | Llevant UE | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 |
20. | Getafe CF | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da décima primeiro partida — Real Federação Espanhola de Futebol, 30 de outubro de 2021
- ((fr)) Classificação — Eurosport, 30 de outubro de 2021
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 30 de outubro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |