Espanha • 3 de fevereiro de 2021
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu vigésimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2021.
Algumas estatísticas
507 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,47 gols por partida em um total de 205.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 41 | 2 |
Pior ataque | Elche CF | 16 | 19 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 10 | 1 |
Pior defesa | Real Betis, Granada CF | 34 | 7, 8 |
Melhor saldo de gols | Atlético Madrid | 30 | 1 |
Pior saldo de gols | SD Huesca | -13 | 20 |
Resultados e classificação
Resultados da 21a jornada. | ||
---|---|---|
Real Valladolid CF | 1 – 3 | SD Huesca |
SD Eibar | 0 – 2 | Sevilla FC |
Real Madrid CF | 1 – 2 | Llevant UE |
València CF | 1 – 0 | Elche CF |
Villarreal CF | 1 – 1 | Real Sociedad de Fútbol |
Getafe CF | 0 – 0 | Deportivo Alavés |
Cádiz CF | 2 – 4 | Atlético Madrid |
Granada CF | 0 – 0 | RC Celta de Vigo |
FC Barcelona | 2 – 1 | Athletic Bilbao |
Real Betis | 1 – 0 | CA Osasuna |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | Atlético Madrid | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 |
2. | FC Barcelona | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0 |
3. | Real Madrid CF | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4. | Sevilla FC | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 |
5. | Villarreal CF | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0 |
6. | Real Sociedad de Fútbol | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0 |
7. | Real Betis | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 |
8. | Granada CF | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 24 | 34 | -10 | 0 |
9. | Llevant UE | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
10. | RC Celta de Vigo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 24 | 31 | -7 | 0 |
11. | Athletic Bilbao | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 |
12. | Getafe CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 |
13. | Cádiz CF | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 19 | 31 | -12 | 0 |
14. | València CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 27 | 29 | -2 | 0 |
15. | SD Eibar | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 |
16. | Real Valladolid CF | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 | 32 | -11 | 0 |
17. | CA Osasuna | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 19 | 30 | -11 | 0 |
18. | Deportivo Alavés | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 18 | 29 | -11 | 0 |
19. | Elche CF | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 26 | -10 | 0 |
20. | SD Huesca | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da vigésima primeira partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 3 de fevereiro de 2021. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 3 de fevereiro de 2021
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 3 de fevereiro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |