Espanha • 22 de março de 2021
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu vigésimo oitavo dia, ocorrendo nos dias 19, 20 e 21 de março de 2021.
Algumas estatísticas
695 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,48 gols por partida em um total de 280.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 67 | 2 |
Pior ataque | Getafe CF, SD Eibar | 22 | 14, 18 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 18 | 1 |
Pior defesa | Granada CF | 46 | 8 |
Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 43 | 2 |
Pior saldo de gols | Deportivo Alavés | -21 | 19 |
Resultados e classificação
Resultados da 28a jornada. | ||
---|---|---|
Real Betis | 2 – 0 | Llevant UE |
Athletic Bilbao | 1 – 1 | SD Eibar |
RC Celta de Vigo | 1 – 3 | Real Madrid CF |
SD Huesca | 0 – 0 | CA Osasuna |
Real Valladolid CF | 1 – 1 | Sevilla FC |
Getafe CF | 1 – 1 | Elche CF |
València CF | 2 – 1 | Granada CF |
Villarreal CF | 2 – 1 | Cádiz CF |
Atlético Madrid | 1 – 0 | Deportivo Alavés |
Real Sociedad de Fútbol | 1 – 6 | FC Barcelona |
- Deuxième journée
17 de março de 2021 | |||
Sevilla FC | 2 – 0 | Elche CF | Ramón Sánchez-Pizjuán Árbitros : Sr. Javier Alberola Rojas |
10' Gómez |
(crónica) | 78' Mojica |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | Atlético Madrid | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | 51 | 18 | 33 | 0 |
2. | FC Barcelona | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 | 67 | 24 | 43 | 0 |
3. | Real Madrid CF | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 0 | 49 | 23 | 26 | 0 |
4. | Sevilla FC | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0 |
5. | Real Sociedad de Fútbol | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 0 | 44 | 28 | 16 | 0 |
6. | Real Betis | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 0 | 38 | 41 | -3 | 0 |
7. | Villarreal CF | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 |
8. | Granada CF | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 0 | 34 | 46 | -12 | 0 |
9. | Athletic Bilbao | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 0 | 38 | 32 | 6 | 0 |
10. | Llevant UE | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 36 | 37 | -1 | 0 |
11. | RC Celta de Vigo | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | 35 | 43 | -8 | 0 |
12. | València CF | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 0 | 34 | 38 | -4 | 0 |
13. | CA Osasuna | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 0 | 23 | 35 | -12 | 0 |
14. | Getafe CF | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 0 | 22 | 33 | -11 | 0 |
15. | Cádiz CF | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 0 | 24 | 44 | -20 | 0 |
16. | Real Valladolid CF | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 0 | 26 | 38 | -12 | 0 |
17. | Elche CF | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 0 | 25 | 42 | -17 | 0 |
18. | SD Eibar | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 0 | 22 | 33 | -11 | 0 |
19. | Deportivo Alavés | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 0 | 23 | 44 | -21 | 0 |
20. | SD Huesca | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 0 | 26 | 44 | -18 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da vigésima oitava partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 22 de março de 2021. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 22 de março de 2021
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 22 de março de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |