Espanha • 21 de dezembro de 2020
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo quarto dia i duas partidas do décimo nono dia, ocorrendo nos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 2020.
Algumas estatísticas
327 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,42 gols por partida em um total de 135.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol | 25 | 2, 3 |
Pior ataque | SD Eibar, Elche CF | 10 | 14, 16 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 5 | 2 |
Pior defesa | Real Betis | 26 | 12 |
Melhor saldo de gols | Atlético Madrid | 19 | 2 |
Pior saldo de gols | Real Betis | -11 | 12 |
Resultados e classificação
Resultados da 14a jornada. | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | 2 – 0 | SD Huesca |
Atlético Madrid | 3 – 1 | Elche CF |
FC Barcelona | 2 – 2 | València CF |
Llevant UE | 2 – 1 | Real Sociedad de Fútbol |
CA Osasuna | 1 – 3 | Villarreal CF |
Sevilla FC | 1 – 1 | Real Valladolid CF |
RC Celta de Vigo | 2 – 0 | Deportivo Alavés |
Granada CF | 2 – 0 | Real Betis |
Cádiz CF | 0 – 2 | Getafe CF |
SD Eibar | 1 – 3 | Real Madrid CF |
- Décima nona partida
non connu | |||
Real Madrid | 3 – 1 | Athletic Bilbao | Estádioo Santiago Bernabeu |
Lucas V. |
(crónica) | 8' García |
non connu | |||
FC Barcelona | 2 – 1 | Real Sociedad de Fútbol | Camp Nou |
31' Alba |
(crónica) | 20' Januzaj |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | Real Madrid CF | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0 |
2. | Real Sociedad de Fútbol | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 |
3. | FC Barcelona | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 |
5. | València CF | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
6. | Villarreal CF | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 |
7. | RC Celta de Vigo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 20 | -1 | 0 |
8. | Granada CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 17 | 20 | -3 | 0 |
9. | Athletic Bilbao | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
10. | Real Betis | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0 |
11. | Llevant UE | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0 |
12. | Real Valladolid CF | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 15 | 21 | -6 | 0 |
13. | Sevilla FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 |
14. | SD Huesca | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 12 | 22 | -10 | 0 |
15. | Cádiz CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 19 | -8 | 0 |
16. | Getafe CF | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
17. | Deportivo Alavés | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0 |
18. | CA Osasuna | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 |
19. | SD Eibar | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 |
20. | Elche CF | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da décima quarta partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 21 de dezembro de 2020. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 21 de dezembro de 2020
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 21 de dezembro de 2020
Esta página está arquivada e não é mais editável. |