Espanha • 6 de novembro de 2018
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro de 2018.
Algumas estatísticas
271 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,46 gols por partida em um total de 110.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 31 | 1 |
Pior ataque | València CF | 7 | 15 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 6 | 4 |
Pior defesa | Rayo Vallecano, SD Huesca | 23 | 19, 20 |
Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 17 | 1 |
Pior saldo de gols | SD Huesca | -14 | 20 |
Resultados e classificação
Resultados da 11a jornada. | ||
---|---|---|
CD Leganés | 1 – 1 | Atlético Madrid |
Real Madrid CF | 2 – 0 | Real Valladolid CF |
València CF | 0 – 1 | Girona FC |
Rayo Vallecano | 2 – 3 | FC Barcelona |
SD Eibar | 2 – 1 | Deportivo Alavés |
Villarreal CF | 1 – 1 | Llevant UE |
Real Sociedad de Fútbol | 0 – 0 | Sevilla FC |
SD Huesca | 1 – 1 | Getafe CF |
Real Betis | 3 – 3 | RC Celta de Vigo |
RCD Espanyol | 1 – 0 | Athletic Bilbao |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | FC Barcelona | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 |
2. | RCD Espanyol | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 |
3. | Sevilla FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 |
5. | Deportivo Alavés | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 |
6. | Real Madrid CF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
7. | Llevant UE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
8. | Getafe CF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
9. | Real Valladolid CF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
10. | Girona FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 |
11. | RC Celta de Vigo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 |
12. | SD Eibar | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 |
13. | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 |
14. | Real Betis | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 |
15. | València CF | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 |
16. | Villarreal CF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 |
17. | Athletic Bilbao | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0 |
18. | CD Leganés | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0 |
19. | Rayo Vallecano | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0 |
20. | SD Huesca | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da décima primeira partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 6 de novembro de 2018. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 6 de novembro de 2018
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 6 de novembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |