Espanha • 29 de outubro de 2018
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo dia, ocorrendo nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2018.
Algumas estatísticas
247 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,47 gols por partida em um total de 100.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 28 | 1 |
Pior ataque | Real Betis | 5 | 13 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 5 | 4 |
Pior defesa | SD Huesca | 22 | 20 |
Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 16 | 1 |
Pior saldo de gols | SD Huesca | -14 | 20 |
Resultados
Resultados da 10a jornada. | ||
---|---|---|
Real Valladolid CF | 1 – 1 | RCD Espanyol |
Girona FC | 2 – 1 | Rayo Vallecano |
Athletic Bilbao | 0 – 0 | València CF |
RC Celta de Vigo | 4 – 0 | SD Eibar |
Llevant UE | 2 – 0 | CD Leganés |
Atlético Madrid | 2 – 0 | Real Sociedad de Fútbol |
Getafe CF | 2 – 0 | Real Betis |
FC Barcelona | 5 – 1 | Real Madrid CF |
Deportivo Alavés | 2 – 1 | Villarreal CF |
Sevilla FC | 2 – 1 | SD Huesca |
Partida adiada da terceira partida
24 de outubro de 2018 | |||
Rayo Vallecano | 1 – 1 | Athletic Bilbao | Estádioo de Valleca Espectadores : 11 850 espectadores Árbitros : Sr. Cuadra Fernández |
23' Pozo 59' Giannelli Imbula |
(crónica) | 53' Raúl García |
Classificação
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | FC Barcelona | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 |
2. | Deportivo Alavés | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
3. | Sevilla FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
5. | RCD Espanyol | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
6. | Real Valladolid CF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
7. | Llevant UE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 |
8. | Getafe CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
9. | Real Madrid CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
10. | RC Celta de Vigo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 |
11. | Girona FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 |
12. | Real Sociedad de Fútbol | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 |
13. | Real Betis | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 |
14. | València CF | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 |
15. | SD Eibar | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 | -7 | 0 |
16. | Athletic Bilbao | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 |
17. | Villarreal CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
18. | CD Leganés | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 |
19. | Rayo Vallecano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0 |
20. | SD Huesca | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da décima partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 29 de outubro de 2018. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 29 de outubro de 2018
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 29 de outubro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |