Espanha • 10 de maio de 2018
O Campeonato espanhol de futebol, teve as suas partidas adiada do trigésimo quarto dia, ocorrendo no dia 9 de maio de 2018.
Algumas estatísticas
953 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,65 gols por partida em um total de 360.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 94 | 1 |
Pior ataque | UD Las Palmas, Málaga CF | 23 | 19, 20 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 20 | 2 |
Pior defesa | UD Las Palmas | 71 | 19 |
Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 70 | 1 |
Pior saldo de gols | UD Las Palmas | -48 | 19 |
Resultados e classificação
9 de maio de 2018 | |||
Sevilla FC | 3 – 2 | Real Madrid | Ramón Sánchez-Pizjuán Espectadores : 38 524 espectadores Árbitros : Sr. Mateu Lahoz |
26' Yedder 41' Mercado |
(crónica) | 82' Ramos |
9 de maio de 2018 | |||
FC Barcelona | 5 – 1 | Villarreal CF | Camp Nou Espectadores : 54 743 espectadores Árbitros : Sr. Sánchez Martínez |
11' Coutinho |
(crónica) | 43' Ruiz |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | FC Barcelona | 90 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 94 | 24 | 70 | 0 |
2. | Atlético Madrid | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 0 | 55 | 20 | 35 | 0 |
3. | Real Madrid CF | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 0 | 86 | 42 | 44 | 0 |
4. | València CF | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 0 | 62 | 37 | 25 | 0 |
5. | Real Betis | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |
6. | Villarreal CF | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 0 | 51 | 46 | 5 | 0 |
7. | Sevilla FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 0 | 46 | 56 | -10 | 0 |
8. | Getafe CF | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 0 | 41 | 32 | 9 | 0 |
9. | Girona FC | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 | 57 | -9 | 0 |
10. | SD Eibar | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 0 | 41 | 48 | -7 | 0 |
11. | Real Sociedad de Fútbol | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 0 | 63 | 56 | 7 | 0 |
12. | RC Celta de Vigo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 0 | 55 | 52 | 3 | 0 |
13. | Deportivo Alavés | 44 | 36 | 14 | 2 | 20 | 0 | 37 | 48 | -11 | 0 |
14. | Athletic Bilbao | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 0 | 40 | 45 | -5 | 0 |
15. | RCD Espanyol | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 0 | 31 | 41 | -10 | 0 |
16. | Llevant UE | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 0 | 37 | 50 | -13 | 0 |
17. | CD Leganés | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 0 | 29 | 46 | -17 | 0 |
18. | RC Deportivo | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 0 | 35 | 70 | -35 | 0 |
19. | UD Las Palmas | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 0 | 23 | 71 | -48 | 0 |
20. | Málaga CF | 20 | 36 | 5 | 5 | 26 | 0 | 23 | 56 | -33 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da xxx partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 10 de maio de 2018. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((es)) Classificação [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 10 de maio de 2018. Página visitada em 10 de maio de 2018
. Arquivada em 11 de maio de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 10 de maio de 2018
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 10 de maio de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |