Espanha • 4 de novembro de 2014
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo- dia, em 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro de 2014.
Algumas estatísticas
272 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma media de 2,72 gols por partida em um total de 100.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | Real Madrid CF | 37 | 1 |
Pior ataque | Grenade CF, Llevant UE | 6 | 15, 18 |
Melhor defesa | FC Barcelona | 4 | 4 |
Pior defesa | Llevant UE | 24 | 18 |
Melhor saldo de gols | Real Madrid CF | 27 | 1 |
Pior saldo de gols | Llevant UE | -18 | 18 |
Resultados e classificação
Resultados da 10a jornada. | ||
---|---|---|
RC Deportivo | 1 – 2 | Getafe CF |
Grenade CF | 0 – 4 | Real Madrid CF |
Atlético Madrid | 4 – 2 | Córdoba CF |
FC Barcelona | 0 – 1 | RC Celta de Vigo |
Real Sociedad de Fútbol | 0 – 1 | Málaga CF |
Athletic Bilbao | 1 – 0 | Sevilla FC |
Villarreal CF | 1 – 3 | València CF |
Llevant UE | 2 – 1 | UD Alméría |
Elche UD | 2 – 1 | RCD Espanyol |
Rayo Vallecano | 2 – 3 | SD Eibar |
Classificação geral | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. | |
1. | Real Madrid CF | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 |
2. | València CF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 |
4. | FC Barcelona | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 |
5. | Sevilla FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
6. | RC Celta de Vigo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
7. | Málaga CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8. | Villarreal CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
9. | SD Eibar | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 |
10. | Getafe CF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 |
11. | Athletic Bilbao | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
12. | Rayo Vallecano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 |
13. | RCD Espanyol | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 |
14. | UD Alméría | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 |
15. | Grenade CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 |
16. | RC Deportivo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 |
17. | Elche UD | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 |
18. | Llevant UE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 |
19. | Real Sociedad de Fútbol | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 |
20. | Córdoba CF | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 |
Fontes
- ((es)) Os resultados da décima jornada [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 3 de novembro de 2014. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((es)) Classificação [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 3 de novembro de 2014. Página visitada em 31 de outubro de 2014
. Arquivada em 11 de maio de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |