França • 28 de novembro de 2010
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo segundo dia, em 27 e 28 de novembro de 2010.
Os resultados completos da 12a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Pays d'Aix Rugby Club | 24 - 17 | U S Carcassonnaise[1] |
Lyon OL U | 39 - 13 | Tarbes Pyrénées Rugby |
FC Grenoble | 43 - 6 | CA ST Étienne Loire Sud Rugby |
FC Auscitain Armagnac | 12 - 6 | RC Narbonne Méditerranée[1] |
US Oyonnax | 12 - 12 | US Colomiers |
SC Albi | 26 - 16 | Stade aurillacois |
US Bordeaux Bègles | 20 - 13 | Stade montois[1] |
US Dax Rugby[1] | 9 - 12 | Section paloise |
Classificação geral da Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | SC Albi | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 289 | 224 | 65 |
2. | Lyon OL U | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | 286 | 207 | 79 |
3. | Stade aurillacois | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 255 | 195 | 60 |
4. | US Bordeaux Bègles | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 279 | 205 | 74 |
5. | FC Grenoble | 33 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 285 | 218 | 67 |
6. | U S Carcassonnaise | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 251 | 252 | -1 |
7. | Section paloise | 29 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 216 | 254 | -38 |
8. | US Oyonnax | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 254 | 176 | 78 |
9. | Stade montois | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 256 | 182 | 74 |
10. | Tarbes Pyrénées Rugby | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 257 | 255 | 2 |
11. | RC Narbonne Méditerranée | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 236 | 268 | -32 |
12. | FC Auscitain Armagnac | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 186 | 224 | -38 |
13. | US Colomiers | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 184 | 247 | -63 |
14. | Pays d'Aix Rugby Club | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 193 | 232 | -39 |
15. | US Dax Rugby | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 215 | 279 | -64 |
16. | CA ST Étienne Loire Sud Rugby | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 191 | 415 | -224 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da décima segunda jornada — Fédération française de rugby, 28 de novembro de 2010
- ((fr)) Os resultados da décima segunda jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 28 de novembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |