França • 16 de janeiro de 2011
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo sétimo dia, em 15 e 16 de janeiro de 2011.
Os resultados completos da 17a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 15 - 12 | U S Carcassonnaise[1] |
SC Albi[1] | 21 - 24 | US Dax Rugby[2] |
RC Narbonne Méditerranée[2] | 50 - 22 | Pays d'Aix Rugby Club |
US Oyonnax | 30 - 10 | CA ST Étienne Loire Sud Rugby |
FC Auscitain Armagnac[2] | 27 - 18 | Section paloise |
Stade montois | 19 - 6 | US Colomiers |
Stade aurillacois | 25 - 16 | US Bordeaux Bègles |
FC Grenoble[2] | 37 - 10 | Tarbes Pyrénées Rugby |
Classificação geral da Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | SC Albi | 58 | 17 | 13 | 1 | 3 | 4 | 403 | 314 | 89 |
2. | Lyon OL U | 58 | 17 | 12 | 1 | 4 | 8 | 396 | 247 | 149 |
3. | FC Grenoble | 50 | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | 401 | 299 | 102 |
4. | US Bordeaux Bègles | 46 | 17 | 10 | 1 | 6 | 4 | 386 | 322 | 64 |
5. | U S Carcassonnaise | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 | 370 | 328 | 42 |
6. | Stade montois | 45 | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 | 355 | 241 | 114 |
7. | US Oyonnax | 42 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 331 | 237 | 94 |
8. | Tarbes Pyrénées Rugby | 41 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 359 | 350 | 9 |
9. | Stade aurillacois | 41 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 337 | 296 | 41 |
10. | FC Auscitain Armagnac | 40 | 17 | 8 | 1 | 8 | 6 | 294 | 321 | -27 |
11. | RC Narbonne Méditerranée | 38 | 17 | 8 | 0 | 9 | 6 | 357 | 380 | -23 |
12. | Section paloise | 34 | 17 | 8 | 0 | 9 | 2 | 291 | 360 | -69 |
13. | US Dax Rugby | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | 6 | 307 | 374 | -67 |
14. | US Colomiers | 28 | 17 | 5 | 2 | 10 | 4 | 246 | 353 | -107 |
15. | Pays d'Aix Rugby Club | 26 | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 283 | 373 | -90 |
16. | CA ST Étienne Loire Sud Rugby | 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 237 | 558 | -321 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da décimo sétimo jornada — Fédération française de rugby, 16 de janeiro de 2011
- ((fr)) Os resultados da décimo sétimo jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 16 de janeiro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |