França • 30 de janeiro de 2011
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo nono dia, em 28 e 30 de janeiro de 2011.
Os resultados completos da 19a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
Lyon OL U[1] | 25 - 18 | Stade montois[2] |
Section paloise | 28 - 13 | Stade aurillacois |
U S Carcassonnaise | 12 - 12 | US Oyonnax |
Pays d'Aix Rugby Club | 9 - 9 | FC Auscitain Armagnac |
Tarbes Pyrénées Rugby | 32 - 24 | CA ST Étienne Loire Sud Rugby |
RC Narbonne Méditerranée | 6 - 3 | SC Albi[2] |
US Bordeaux Bègles | 25 - 22 | FC Grenoble[2] |
US Colomiers | 12 - 9 | US Dax Rugby[2] |
Classificação geral da Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Lyon OL U | 67 | 19 | 14 | 1 | 4 | 9 | 457 | 294 | 163 |
2. | SC Albi | 64 | 19 | 14 | 1 | 4 | 6 | 451 | 338 | 113 |
3. | FC Grenoble | 55 | 19 | 11 | 1 | 7 | 9 | 445 | 342 | 103 |
4. | US Bordeaux Bègles | 55 | 19 | 12 | 1 | 6 | 5 | 446 | 351 | 95 |
5. | U S Carcassonnaise | 48 | 19 | 9 | 1 | 9 | 10 | 400 | 362 | 38 |
6. | Stade montois | 46 | 19 | 9 | 0 | 10 | 10 | 388 | 290 | 98 |
7. | FC Auscitain Armagnac | 46 | 19 | 9 | 2 | 8 | 6 | 327 | 345 | -18 |
8. | Tarbes Pyrénées Rugby | 45 | 19 | 10 | 0 | 9 | 5 | 409 | 419 | -10 |
9. | US Oyonnax | 44 | 19 | 8 | 3 | 8 | 6 | 350 | 284 | 66 |
10. | Section paloise | 43 | 19 | 10 | 0 | 9 | 3 | 379 | 385 | -6 |
11. | RC Narbonne Méditerranée | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | 6 | 363 | 383 | -20 |
12. | Stade aurillacois | 41 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 362 | 355 | 7 |
13. | Pays d'Aix Rugby Club | 32 | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 323 | 394 | -71 |
14. | US Dax Rugby | 32 | 19 | 6 | 0 | 13 | 8 | 345 | 422 | -77 |
15. | US Colomiers | 32 | 19 | 6 | 2 | 11 | 4 | 270 | 422 | -152 |
16. | CA ST Étienne Loire Sud Rugby | 12 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 261 | 590 | -329 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da décima nona jornada — Fédération française de rugby, 30 de janeiro de 2011
- ((fr)) Os resultados da décima nona jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 30 de janeiro de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |