Brasil • 15 de maio de 2016
Segue-se todos os resultados da 1ª rodada das série B do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016:
Série B
13 de maio
19:15
- Vila Nova 3 x 1 Bragantino
20:30
- Oeste 0 x 1 Atlético Goianiense
21:30
- Tupi 0 x 1 Goiás
14 de maio
16hs
- Ceará 2 x 2 Paysandu
- Sampaio Corrêa 0 x 4 Vasco da Gama
- Brasil de Pelotas 2 x 0 Paraná
- Londrina 0 x 1 CRB
16:30
- Criciúma 1 x 0 Náutico
21hs
- Bahia 2 x 1 Avaí
- Luverdense 1 x 1 Joinville
Séries A, C e D
O campeonato de futebol brasileiro da série A (primeira divisão) estreou um dia depois da série B do campeonato (14 de maio). Já as séries C e D do futebol brasileiro ainda não estrearam seus campeonatos, pois só vão ocorrer no dias 21 de maio e 12 de junho, respectivamente.
Resultados
Atualizado em 15 de maio. |
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | ▲4 | Zona de promoção à Série A de 2017 |
2 | Predefinição:Futebol Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | ▲3 | |
2 | Predefinição:Futebol Luverdense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | ▲9 | |
4 | Predefinição:Futebol Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 67 | ▲1 | |
5 | Predefinição:Futebol Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | ▼4 | |
6 | Predefinição:Futebol Vila Nova-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50 | ▼4 | |
7 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 | ▼4 | |
7 | Predefinição:Futebol Brasil de Pelotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50 | ▼4 | |
9 | Predefinição:Futebol CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | ▼4 | |
10 | Predefinição:Futebol Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | ▲4 | |
11 | Predefinição:Futebol Joinville | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
12 | Ceará | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | ▼2 | |
12 | Predefinição:Futebol Paysandu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | ▼2 | |
14 | Predefinição:Futebol Londrina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 17 | ||
15 | Predefinição:Futebol Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | ▼1 | |
16 | Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | ▼1 | |
16 | Predefinição:Futebol Tupi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | ▼1 | Zona de rebaixamento à Série C de 2017 |
18 | Predefinição:Futebol Paraná | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | ▲1 | |
19 | Predefinição:Futebol Bragantino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0 | ▼1 | |
20 | Predefinição:Futebol Sampaio Corrêa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | 0 |
Fonte
- Calendário Oficial da CBF 2016 — CBF, 25 de Agosto de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |