Sexta-feira, 17 de maio de 2024, 00:12 UTC
16.698,32 -44,07 -0,26%
5.297,10 -11,05 -0,21%
128.283,62 +256,02 0,20%
8.150,10 +0,00 0,00%
38.920,26 +534,53 1,39%
19.376,53 +302,82 1,59%
8.438,65 -7,15 -0,08%
18.738,81 -130,55 -0,69%
11.946,66 +47,40 0,40%
913,56 +0,17 0,02%
11.299,30 -63,50 -0,56%
3.995,10 -34,15 -0,85%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.