Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, 12:12 UTC
19.310,79 -175,99 -0,90%
5.881,63 -25,31 -0,43%
120.283,40 +14,09 0,01%
8.465,00 +44,50 0,53%
39.894,54 -386,62 -0,96%
19.623,32 -436,63 -2,18%
8.194,07 +21,05 0,26%
19.843,77 -65,37 -0,33%
11.600,90 +11,56 0,10%
877,69 -0,94 -0,11%
11.490,90 -104,10 -0,90%
4.251,32 -13,21 -0,31%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.