Ficheiro original(2 700 × 2 700 píxeis, tamanho: 6,08 MB, tipo MIME: image/png)

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Typhoon Hinnamnor of the 2022 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2022-08-27–2022-09-09
Origem Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1] and the Joint Typhoon Warning Center[2].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
Track map generator input code
WP172022,          HINNAMNOR,     55,
20220827, 0000,  , DB, 21.7N, 150.1E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220827, 0600,  , DB, 22.4N, 150.7E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220827, 1200,  , TD, 23.1N, 151.0E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220827, 1800,  , TD, 23.7N, 150.8E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220828, 0000,  , TS, 25.0N, 150.4E,  35,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220828, 0600,  , TS, 26.0N, 149.4E,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220828, 1200,  , TS, 26.7N, 148.4E,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220828, 1800,  , TS, 27.1N, 146.7E,  50,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220829, 0000,  , TS, 27.3N, 145.4E,  60,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220829, 0600,  , TY, 27.4N, 143.0E,  75,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220829, 1200,  , TY, 27.2N, 141.2E, 100,  959,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220829, 1800,  , TY, 27.1N, 139.1E, 120,  942,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220830, 0000,  , TY, 26.9N, 137.3E, 125,  936,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220830, 0600,  , TY, 26.8N, 135.4E, 130,  928,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220830, 1200,  , TY, 26.6N, 133.6E, 135,  925,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220830, 1800,  , TY, 26.3N, 131.9E, 130,  929,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220831, 0000,  , TY, 25.8N, 130.3E, 130,  928,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220831, 0600,  , TY, 25.4N, 129.0E, 125,  932,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220831, 1200,  , TY, 24.7N, 127.7E, 130,  925,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220831, 1800,  , TY, 23.6N, 126.3E, 135,  921,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220831, 2100,  , TY, 23.1N, 126.0E, 145,  911,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220901, 0000,  , TY, 22.5N, 125.8E, 140,  915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220901, 0600,  , TY, 21.7N, 125.5E, 135,  919,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220901, 1200,  , TY, 21.3N, 125.5E, 120,  935,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220901, 1800,  , TY, 21.4N, 125.5E, 110,  942,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220902, 0000,  , TY, 21.6N, 125.3E,  90,  956,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220902, 0600,  , TY, 22.0N, 125.0E,  80,  964,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220902, 1200,  , TY, 22.1N, 124.7E,  75,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220902, 1800,  , TY, 22.4N, 124.7E,  70,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220903, 0000,  , TY, 23.1N, 124.7E,  80,  963,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220903, 0600,  , TY, 23.7N, 124.8E,  85,  959,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220903, 1200,  , TY, 24.4N, 124.8E,  85,  952,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220903, 1800,  , TY, 25.1N, 124.6E,  90,  952,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220904, 0000,  , TY, 26.1N, 124.6E, 100,  945,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220904, 0600,  , TY, 27.1N, 124.8E, 105,  944,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220904, 1200,  , TY, 27.7N, 124.7E, 105,  941,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220904, 1800,  , TY, 28.6N, 124.7E, 105,  941,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220905, 0000,  , TY, 29.8N, 124.9E, 105,  941,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220905, 0600,  , TY, 31.0N, 125.6E, 100,  945,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220905, 1200,  , TY, 32.5N, 126.6E,  90,  951,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220905, 1800,  , TY, 34.3N, 128.1E,  80,  959,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220906, 0000,  , TY, 36.4N, 130.4E,  70,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220906, 0600,  , TS, 39.9N, 133.7E,  60,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220906, 1200,  , EX, 44.0N, 137.0E,  55,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220906, 1800,  , EX, 47.5N, 139.4E,  55,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220907, 0000,  , EX, 52.6N, 138.4E,  50,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220907, 0600,  , EX, 54.8N, 139.1E,  45,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220907, 1200,  , EX, 55.8N, 139.1E,  40,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220907, 1800,  , EX, 56.7N, 140.8E,  40,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220908, 0000,  , EX, 58.0N, 142.9E,  40,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220908, 0600,  , EX, 58.2N, 145.0E,  35,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220908, 1200,  , EX, 58.9N, 147.0E,  35,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220908, 1800,  , EX, 59.9N, 149.2E,  30,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220909, 0000,  , EX, 61.7N, 149.9E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220909, 0600,  , EX, 63.4N, 150.0E,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Meow, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Meow concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual01h33min de 6 de setembro de 2023Miniatura da versão das 01h33min de 6 de setembro de 20232 700 × 2 700 (6,08 MB)SupportstormJTWC/JMA BT data
09h07min de 24 de novembro de 2022Miniatura da versão das 09h07min de 24 de novembro de 20222 700 × 2 700 (5,7 MB)MeowJMA best track data (from 09-06 12Z)
13h45min de 7 de setembro de 2022Miniatura da versão das 13h45min de 7 de setembro de 20222 700 × 2 424 (3,99 MB)Meow09-07 00Z
09h35min de 6 de setembro de 2022Miniatura da versão das 09h35min de 6 de setembro de 20222 700 × 1 710 (1,93 MB)Meow09-06 06Z
07h46min de 5 de setembro de 2022Miniatura da versão das 07h46min de 5 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,25 MB)Meow09-05 06Z
07h51min de 4 de setembro de 2022Miniatura da versão das 07h51min de 4 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,15 MB)Meow09-04 06Z
10h15min de 3 de setembro de 2022Miniatura da versão das 10h15min de 3 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,13 MB)Meow09-03 06Z
14h07min de 2 de setembro de 2022Miniatura da versão das 14h07min de 2 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,13 MB)Meow09-02 12Z
14h27min de 1 de setembro de 2022Miniatura da versão das 14h27min de 1 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,09 MB)Meow09-01 12Z
01h35min de 1 de setembro de 2022Miniatura da versão das 01h35min de 1 de setembro de 20222 700 × 1 669 (1,13 MB)FleurDeOdile09-01 00Z
(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Utilização global do ficheiro

As seguintes wikis usam este ficheiro: