Ficheiro original(2 700 × 1 669 píxeis, tamanho: 576 kB, tipo MIME: image/png)

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Hurricane Danielle of the 2022 Atlantic hurricane season and the 2022–23 European windstorm season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2022-08-31–2022-09-15
Origem Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL052022,           DANIELLE,     62,
20220831, 1200,  , LO, 37.5N,  46.6W,  25, 1016,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220831, 1800,  , LO, 37.8N,  46.1W,  25, 1015,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220901, 0000,  , LO, 38.0N,  45.6W,  25, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220901, 0600,  , TD, 38.1N,  45.2W,  30, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220901, 1200,  , TS, 38.1N,  44.8W,  35, 1007,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220901, 1800,  , TS, 38.0N,  44.4W,  45, 1002,   40,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220902, 0000,  , TS, 37.9N,  44.1W,  55,  996,   60,   40,   20,   50,   20,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220902, 0600,  , TS, 37.8N,  43.8W,  60,  990,   70,   50,   40,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220902, 1200,  , HU, 37.8N,  43.6W,  65,  986,   80,   60,   60,   70,   30,   20,   20,   20,    0,    0,    0,   15,     NHC,
20220902, 1800,  , HU, 37.9N,  43.5W,  65,  985,   90,   70,   70,   80,   30,   30,   30,   20,    0,    0,   15,   15,     NHC,
20220903, 0000,  , HU, 38.0N,  43.6W,  65,  986,  100,   80,   80,   90,   40,   30,   30,   30,   15,   15,    0,    0,     NHC,
20220903, 0600,  , TS, 38.0N,  43.8W,  60,  989,  110,   90,   80,   90,   50,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220903, 1200,  , TS, 38.0N,  44.2W,  60,  989,  110,   90,   80,   90,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220903, 1800,  , TS, 38.0N,  44.6W,  60,  989,  110,   90,   80,  100,   60,   50,   40,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220904, 0000,  , HU, 37.9N,  45.0W,  65,  986,  110,  100,   80,  100,   60,   50,   40,   60,   15,   25,    0,    0,     NHC,
20220904, 0600,  , HU, 37.9N,  45.3W,  70,  982,  110,  100,   80,  100,   60,   50,   50,   60,   15,   30,    0,    0,     NHC,
20220904, 1200,  , HU, 38.1N,  45.4W,  70,  979,  110,  100,   80,  100,   60,   50,   50,   50,   20,   35,    0,   15,     NHC,
20220904, 1800,  , HU, 38.4N,  45.2W,  75,  976,  110,  100,   90,   90,   60,   50,   50,   50,   20,   40,    0,   15,     NHC,
20220905, 0000,  , HU, 38.7N,  45.0W,  75,  975,  110,  100,   90,   90,   50,   50,   50,   50,   20,   40,    0,   15,     NHC,
20220905, 0600,  , HU, 39.2N,  44.6W,  75,  975,  110,  110,   90,   90,   50,   50,   50,   50,   20,   40,    0,   15,     NHC,
20220905, 1200,  , HU, 39.9N,  44.1W,  75,  975,  110,  110,  100,   90,   50,   50,   50,   50,   20,   40,   20,   20,     NHC,
20220905, 1800,  , HU, 40.6N,  43.6W,  75,  976,  110,  120,  100,  100,   50,   60,   60,   50,   20,   40,   20,   20,     NHC,
20220906, 0000,  , HU, 41.3N,  43.1W,  70,  980,  120,  130,  110,  100,   60,   70,   60,   50,   20,   45,   20,   20,     NHC,
20220906, 0600,  , HU, 41.8N,  42.5W,  65,  982,  120,  130,  120,  100,   60,   70,   70,   50,   20,   45,   20,    0,     NHC,
20220906, 1200,  , HU, 42.1N,  41.8W,  65,  982,  130,  140,  130,  110,   60,   80,   70,   60,   25,   50,   20,    0,     NHC,
20220906, 1800,  , HU, 42.3N,  41.0W,  65,  980,  140,  150,  140,  110,   60,   90,   80,   70,   25,   55,   25,    0,     NHC,
20220907, 0000,  , HU, 42.5N,  39.9W,  65,  978,  150,  160,  140,  120,   70,  100,   80,   70,   30,   60,   30,    0,     NHC,
20220907, 0600,  , HU, 42.9N,  38.6W,  70,  974,  160,  170,  150,  130,   70,  100,   90,   80,   35,   60,   40,    0,     NHC,
20220907, 1200,  , HU, 43.5N,  37.2W,  70,  972,  170,  170,  160,  140,   70,  110,   90,   80,   40,   60,   50,    0,     NHC,
20220907, 1800,  , HU, 44.4N,  35.6W,  70,  972,  170,  180,  160,  150,   70,  110,  100,   80,   45,   60,   60,    0,     NHC,
20220908, 0000,  , HU, 45.3N,  33.9W,  65,  973,  180,  180,  170,  160,   70,  110,  100,   80,   50,   60,   60,    0,     NHC,
20220908, 0600,  , TS, 46.2N,  32.4W,  60,  974,  190,  180,  170,  170,   70,  100,   90,   70,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220908, 1200,  , EX, 47.3N,  31.4W,  55,  975,  190,  180,  180,  190,   70,  100,   90,   70,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220908, 1800,  , EX, 48.5N,  30.8W,  55,  975,  200,  170,  180,  200,   70,   90,   90,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220909, 0000,  , EX, 49.8N,  30.5W,  55,  975,  200,  160,  180,  200,   70,   90,   90,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220909, 0600,  , EX, 51.0N,  31.1W,  50,  976,  200,  150,  180,  200,   80,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220909, 1200,  , EX, 51.1N,  33.2W,  50,  977,  200,  130,  180,  200,    0,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220909, 1800,  , EX, 49.8N,  34.8W,  45,  979,    0,  120,  180,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220910, 0000,  , EX, 47.8N,  34.1W,  45,  983,    0,  120,  180,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220910, 0600,  , EX, 46.1N,  31.2W,  45,  985,    0,  120,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220910, 1200,  , EX, 45.2N,  28.0W,  40,  987,    0,  120,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220910, 1800,  , EX, 44.7N,  26.1W,  40,  988,    0,  120,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220911, 0000,  , EX, 43.9N,  24.7W,  40,  990,    0,  120,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220911, 0600,  , EX, 42.7N,  23.4W,  35,  991,    0,  120,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220911, 1200,  , EX, 41.2N,  21.9W,  35,  992,    0,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220911, 1800,  , EX, 40.1N,  20.4W,  35,  993,    0,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220912, 0000,  , EX, 39.1N,  18.8W,  35,  994,    0,    0,  120,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220912, 0600,  , EX, 38.4N,  17.0W,  35,  994,    0,    0,  110,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220912, 1200,  , EX, 38.6N,  15.0W,  35,  994,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220912, 1800,  , EX, 39.4N,  12.7W,  35,  993,    0,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220913, 0000,  , EX, 40.8N,  11.2W,  35,  992,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220913, 0600,  , EX, 42.5N,  10.6W,  35,  992,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220913, 1200,  , EX, 43.3N,  10.7W,  35,  993,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220913, 1800,  , EX, 43.6N,  11.3W,  35,  994,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 0000,  , EX, 43.3N,  11.4W,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 0600,  , EX, 43.0N,  11.2W,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 1200,  , EX, 42.7N,  10.9W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220914, 1800,  , EX, 42.5N,  10.4W,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 0000,  , EX, 42.2N,  10.1W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 0600,  , EX, 41.6N,  10.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 1200,  , EX, 40.9N,  10.1W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220915, 1800,  , EX, 40.2N,  10.3W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, FleurDeOdile, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
FleurDeOdile concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual16h29min de 26 de janeiro de 2023Miniatura da versão das 16h29min de 26 de janeiro de 20232 700 × 1 669 (576 kB)SupportstormTCR best track update
22h24min de 16 de setembro de 2022Miniatura da versão das 22h24min de 16 de setembro de 20222 700 × 1 669 (643 kB)Supportstorm09/16 12Z
02h31min de 16 de setembro de 2022Miniatura da versão das 02h31min de 16 de setembro de 20222 700 × 1 669 (606 kB)Supportstorm09/15 18Z
00h49min de 15 de setembro de 2022Miniatura da versão das 00h49min de 15 de setembro de 20222 700 × 1 669 (603 kB)Supportstorm09/14 18Z
23h06min de 13 de setembro de 2022Miniatura da versão das 23h06min de 13 de setembro de 20222 700 × 1 669 (474 kB)Supportstorm09/13 18Z
23h12min de 12 de setembro de 2022Miniatura da versão das 23h12min de 12 de setembro de 20222 700 × 1 669 (279 kB)Supportstorm09/12 18Z
00h07min de 11 de setembro de 2022Miniatura da versão das 00h07min de 11 de setembro de 20222 700 × 1 669 (309 kB)Supportstorm09/10 18Z
22h42min de 9 de setembro de 2022Miniatura da versão das 22h42min de 9 de setembro de 20222 700 × 1 669 (432 kB)Supportstorm09/09 18Z (OPC positions)
16h02min de 8 de setembro de 2022Miniatura da versão das 16h02min de 8 de setembro de 20222 700 × 1 669 (423 kB)FleurDeOdile09/08 12Z
15h48min de 7 de setembro de 2022Miniatura da versão das 15h48min de 7 de setembro de 20222 700 × 1 669 (490 kB)FleurDeOdile09/07 12Z
(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A seguinte página usa este ficheiro:

Utilização global do ficheiro