Dimensões desta antevisão: 800 × 494 píxeis. Outras resoluções: 320 × 198 píxeis | 640 × 396 píxeis | 1 024 × 633 píxeis | 1 280 × 791 píxeis | 2 047 × 1 265 píxeis.
Ficheiro original (2 047 × 1 265 píxeis, tamanho: 1,13 MB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 00h54min de 5 de outubro de 2024 | 2 047 × 1 265 (1,13 MB) | Sria-72 | TCR | |
00h53min de 6 de julho de 2024 | 2 700 × 1 668 (2,24 MB) | Hurricane Noah | July 6 00z | ||
12h48min de 5 de julho de 2024 | 2 700 × 1 668 (2,3 MB) | Hurricane Noah | July 5 12z | ||
18h50min de 4 de julho de 2024 | 2 048 × 1 265 (1,25 MB) | Sandy14156 | 7/4 18z | ||
17h30min de 4 de julho de 2024 | 1 024 × 632 (317 kB) | Tavantius | {{WPTC track map | author = OhHaiMark | name = Tropical Depression One-E | article = 2024 Pacific hurricane season#Tropical Depression One-E | season = 2024 Pacific hurricane season | start = 2024-07-01 | end = | othersource = [https://ftp.nhc.noaa.gov/atcf/btk/bep012024.dat NHC] | colors = new | catname = Tropical Depression One-E (2024) }} |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Uso no domínio es.wikipedia.org
- Uso no domínio pt.wikipedia.org
- Uso no domínio vi.wikipedia.org
- Uso no domínio zh.wikipedia.org