Sul das Américas entra em alerta para frio intenso e a formação de um ciclone: diferenças entre revisões

[edição verificada][edição verificada]
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Sem resumo de edição
m wikificação e idioma das fontes
Linha 8:
No Brasil, o mau tempo pode se espalhar até a região Centro-Oeste e Sudeste, alertam os meteorologistas.
 
''';Ciclone atípico'''
 
Segundo o Inumet, o ciclone em formação é um ciclone extratropical que migrará para um [[w:Ciclone subtropical|ciclone subtropical]], o que é um comportamento atípico nesta latitude.
 
Linha 19 ⟶ 18:
 
== Notícias Relacionada ==
 
* [[Tempestade subtropical Ubá é um dos maiores ciclones ativos do planeta]]
 
== Fontes ==
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://metsul.com/frio-da-proxima-semana-sera-o-que-o-gaucho-detesta/|título=Frio da próxima semana será o que o gaúcho detesta|pub=Metsul|data=13 de maio de 2022}}
 
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://metsultwitter.com/frio-da-proxima-semana-sera-o-que-o-gaucho-detestainmet_/status/1525190798123335682|título=FrioMuitoFrio: daPrepare-se próximapara semanatemperaturas seránegativas oe que o gaúcho detestageada|pub=MetsulInmet - Twitter|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://twitterwww.climatempo.com.br/inmet_noticia/status2022/152519079812333568205/13/novo-ciclone-subtropical-pode-se-formar-na-costa-da-regiao-suln-5332|título=MuitoFrio:Novo ciclone subtropical pode Prepare-se paraformar temperaturasna negativascosta eda geadaRegião Sul|pub=Inmet - TwitterClimatempo|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://www.climatempoinumet.comgub.bruy/noticiasala-de-prensa/2022/05/13/novoinfo-ciclonea-subtropicalla-podepoblacion/martes-se17-formarde-namayo-costaposible-daformacion-regiaode-sulnciclon-5332sobre-la-costa|título=NovoMartes 17 de mayo, cicloneposible subtropicalformación podede seciclón formarsobre nala costa daeste Regiãode SulUruguay|pub=ClimatempoInumet|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://www.inumettempo.gub.uycom/salanoticias/previsao/antes-deda-prensa/infoonda-ade-lafrio-poblacion/martesha-17alertas-de-mayotempo-posiblesevero-formacionpara-deo-ciclonsul-sobree-lasudeste-costatemporais-granizo.html|título=MartesAntes 17da onda de mayo,frio posible formaciónalertas de ciclóntempo sobresevero lapara costao esteSul dee UruguaySudeste|pub=InumetTempo - Meteored|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://www.tempometeored.com.ar/noticias/previsaoprediccion/antespronostico-datiempo-onda-declima-frio-hanieve-alertascordoba-fin-de-tempo-severo-para-o-sul-e-sudeste-temporaissemana-granizoargentina.html|título=Antes¡A dapreparar ondaabrigos! deFrío frioy probables alertasnevadas deeste tempofinde severoen para o Sul e SudesteArgentina|pub=TempoMeteored - MeteoredArgentina|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|idioma=pt|url=https://wwwportal.meteoredinmet.comgov.arbr/noticias/prediccion/pronosticomuito-tiempofrio-climana-friopr%C3%B3xima-nievesemana-cordobaem-fingrande-departe-semanado-argentina.htmlbrasil|título=¡AMuito prepararfrio: abrigos!prepare-se Fríopara ytemperaturas probablesnegativas nevadase estegeada findena enpróxima Argentinasemana em grande parte do Brasil|pub=Meteored ArgentinaInmet|data=13 de maio de 2022}}
* {{Fonte|url=https://portal.inmet.gov.br/noticias/muito-frio-na-pr%C3%B3xima-semana-em-grande-parte-do-brasil|título=Muito frio: prepare-se para temperaturas negativas e geada na próxima semana em grande parte do Brasil|pub=Inmet|data=13 de maio de 2022}}
 
[[Categoria:Clima]]