25 de abril de 2005
O espanhol Fernando Alonso venceu o Grande Prêmio de Fórmula I de San Marino, em Ímola, na Itália. O alemão Michael Schumacher chegou em 2º lugar, numa brilhante corrida de recuperação, tendo em vista que ele largou em em 13º lugar. O brasileiro melhor colocado na prova foi Felipe Massa que chegou em 12º lugar.
Na saída, Kimi Räikkönen escapou e ficou 3 segundos a frente do segundo colocado, e tudo parecia normal, até que na volta 8, Raikkonen teve que abandonar devido a um problema mecânico em sua McLaren. Alonso se converteu em líder absoluto da prova, e manteve a distância com Button em 8 segundos.
Depois da primeira entrada de Alonso nos boxes, na volta 23, le perdeu a posição para Button, mas quando este também teve que ingressar nos boxes, reconquistou a primeira posição. Cinco voltas mais tarde, Michael Schumacher passaria Button.
A próxima prova segundo o calendário da F1 é o Grande Prêmio da Catalunha, na Espanha, no dia 8 de maio.
Resultado
Treino classificatório
Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q1+Q2 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:19.886 | 1:22.994 | 2:42.880 | 1 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.889 | 1:23.552 | 2:43.441 | 2 |
3 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20.464 | 1:23.641 | 2:44.105 | 3 |
4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:20.442 | 1:24.069 | 2:44.511 | 4 |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.492 | 1:24.026 | 2:44.518 | 5 |
6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:20.851 | 1:23.807 | 2:44.658 | 6 |
7 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 1:20.632 | 1:24.057 | 2:44.689 | 7 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:20.593 | 1:24.337 | 2:44.930 | 18† |
9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:20.807 | 1:24.389 | 2:45.196 | 8 |
10 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 1:20.892 | 1:24.348 | 2:45.240 | 9 |
11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.994 | 1:24.422 | 2:45.416 | 10 |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:20.999 | 1:25.260 | 2:46.259 | 11 |
13 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault F1 | 1:21.708 | 1:25.002 | 2:46.710 | 12 |
14 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1:20.260 | 1:26.984 | 2:47.244 | 13 |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:21.632 | 1:26.438 | 2:48.070 | 14 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull-Cosworth | 1:21.804 | 1:26.351 | 2:48.155 | 15 |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:23.123 | 1:28.976 | 2:52.099 | 16 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:25.100 | 1:29.152 | 2:54.252 | 17 |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:26.484 | 1:30.564 | 2:57.048 | 19 |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:25.921 | s/tempo | s/tempo | 20 |
† Felipe Massa foi punido por trocar o motor.
Corrida
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1:27:41.921 | 2 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 62 | +0.215 | 13 | 8 |
† DSQ | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 62 | +10.481 | 3 | |
3 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 62 | +27.554 | 7 | |
† DSQ | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 62 | +34.783 | 6 | |
4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 62 | +1:04.442 | 11 | |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 62 | +1:10.258 | 5 | |
6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 62 | +1:11.282 | 8 | |
7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 62 | +1:23.297 | 4 | |
8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 62 | +1:23.764 | 15 | |
‡ 9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 62 | +1:35.841 | 10 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 61 | +1 Volta | 18 | |
11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 61 | +1 Volta | 14 | |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 61 | +1 Volta | 16 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 60 | +2 Voltas | 17 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 20 | Hidráulica | 20 | |
Ret | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 18 | Elétrico | 9 | |
Ret | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 9 | Câmbio | 1 | |
Ret | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 8 | Embreagem | 19 | |
Ret | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | Acidente | 12 |
- Nota: Após a corrida, o carro de Jenson Button encontrava-se com 5 quilos abaixo do peso permitido; os comissários inicialmente aceitaram as explicações da BAR de uma anomalia no sistema de combustível em 25 de Abril. Contudo, em 5 de Maio, uma corte de apelo da FIA desclassificou ambos os carros da BAR e os baniu das duas corridas seguintes por "negligência altamente deplorável e falta de transparência", destacando que o sistema de combustível da BAR efetivamente "usou combustível como lastro", ilegal segundo o atual regulamento.
- Nota: Após a corrida, Ralf Schumacher foi penalizado com 25 segundos por ter sido liberado de forma insegura em sua segunda parada nos boxes; a Toyota desistiu de seu apelo inicial antes da audiência.
Tabela do campeonato após a corrida
Observe que somente as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
- Tabela do campeonato de pilotos
Pos | Var | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 36 | |
2 | Jarno Trulli | 20 | |
3 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
4 | ▲ 9 | Michael Schumacher | 10 |
5 | Ralf Schumacher | 9 | |
▼ 2 | David Coulthard | ||
▲ 3 | Nick Heidfeld | ||
▲ 1 | Mark Webber |
- Tabela do campeonato de construtores
Pos | Var | Construtor | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Renault F1 | 46 | |
2 | Toyota | 29 | |
3 | McLaren-Mercedes | 25 | |
4 | ▲ 2 | Scuderia Ferrari | 18 |
5 | ▼ 1 | Williams-BMW | 18 |
Fontes
- ((it)) Imola: vince Alonso, Schumacher secondo — Corriere della Sera, 25 de abril de 2005
- ((es)) Carlos Miquel. Alonso ganó a 'Schumi' con un cilindro menos — AS.com, 26 de abril de 2005
- ((es)) Manel Serras. Alonso detiene al prodigioso Schumacher — EL PAÍS, 25 de abril de 2005