9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Adam Laxalt | Republicano | 49,9% | 418.461 |
Catherine Cortez Masto | Democrata | 47,2% | 395.866 |
Barry Lindemann | Sem partido | 0,7% | 6.085 |
Neil Scott | Libertário | 0,6% | 4.788 |
Câmara
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 3 |
Republicano | 1 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |